| Zimmerkategorie | Personen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 4-6 | |||||||
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise (zusätzlich fällt ggf. ein Zuschlag für das Einzelzimmer an). Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen.
Zimmeraufpreise
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
Mehr Komfort und Service
| Halbpension (8 Abendessen) ¹ | € 155 |
| Aufpreis für eine durchgehende Deutsch sprechende Reiseleitung ² | € 530 |
| ¹ Preis p. P. |
| ² Preis für die gesamte Gruppe, nicht buchbar in der Zeit von 15.04.-15.05.2025 und 15.09.-15.10.2025 |
Ihre Hotels (Standard)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Kokand | 1 Standard-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Chiwa | 2 Standard-Hotel | |
| Buchara | 3 Standard-Hotel | |
| Shar-e Sabs | 1 Standard-Hotel | |
| Samarkand | 3 Standard-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
Ihre Hotels (Superior)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Kokand | 1 Superior-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Chiwa | 2 Superior-Hotel | |
| Buchara | 3 Superior-Hotel | |
| Shar-e Sabs | 1 Standard-Hotel | |
| Samarkand | 3 Superior-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |





