| Zimmerkategorie | Personen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 4-6 | |||||||
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise (zusätzlich fällt ggf. ein Zuschlag für das Einzelzimmer an). Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen.
Zimmeraufpreise
| Zimmerkategorie | Einzelzimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
Mehr Komfort und Service
| Halbpension (7x Abendessen)¹ | € 195 |
| Durchgehende Reiseleitung²·³ | € 665 |
¹ Preis p. P.
² Gesamtpreis
³ nicht buchbar in der Hauptsaison vom 05.04 - 20.05. und 05.09. bis 20.10.2026
Ihre Hotels (Standard)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Kokand | 1 Standard-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Chiwa | 2 Standard-Hotel | |
| Buchara | 3 Standard-Hotel | |
| Samarkand | 4 Standard-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
Ihre Hotels (Superior)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Kokand | 1 Superior-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |
| Chiwa | 2 Superior-Hotel | |
| Buchara | 3 Superior-Hotel | |
| Samarkand | 4 Superior-Hotel | |
| Taschkent | 1 Superior-Hotel | |





