| Zimmerkategorie | Personen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 4-6 | |||||||
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
| DELUXE | ||||||||
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise (zusätzlich fällt ggf. ein Zuschlag für das Doppelzimmer zur Alleinbenutzung an). Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen.
Zimmeraufpreise
| Zimmerkategorie | Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD | ||||||||
| SUPERIOR | ||||||||
| DELUXE | ||||||||
Mehr genießen
Preis p. P.
| Teilnehmerzahl | 2-3 | 4-6 | 7-9 |
| Dinner-Cruise (1. Tag)² | € 84 | € 65 | € 69 |
| Radtour (3. Tag)² | € 97 | € 71 | € 61 |
| Ayutthaya (3. Tag) | € 92 | € 57 | € 45 |
| Doi Inthanon-N.P. inkl. Mittagessen (11. Tag) | € 169 | € 105 | € 97 |
² englischsprachig, Durchführung nicht exklusiv für Gebeco-Gäste
Ihre Hotels (Standard)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Bangkok | 3 Century Park | |
| Kanchanaburi | 1 Good Times Resort | |
| Phitsanulok | 1 Ayara Grand Palace | |
| Sukhothai | 1 Le Charme Sukhothai Resort | |
| Chiang Rai | 2 Wiang Inn | |
| Chiang Mai | 3 The Empress | |
Ihre Hotels (Superior)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Bangkok | 3 Ramada Plaza | |
| Kanchanaburi | 1 Royal River Kwai Resort & Spa | |
| Phitsanulok | 1 Yodia Heritage | |
| Sukhothai | 1 Legendha Sukhothai Resort | |
| Chiang Rai | 2 The Legend | |
| Chiang Mai | 3 Rimping Village Resort | |
Ihre Hotels (Deluxe)
| Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
|---|---|---|
| Bangkok | 3 Anantara Bangkok Riverside | |
| Kanchanaburi | 1 Dheva Mantra Resort & Spa | |
| Phitsanulok | 1 Pattara Resort & Spa | |
| Sukhothai | 1 Sukhothai Heritage | |
| Chiang Rai | 2 The Riverie by Katathani | |
| Chiang Mai | 3 The Empress Premier | |





