- Reisebeschreibung
- Weitere Downloads
Saisonzeit wählen:
Auf klassischer Route erleben wir Thailand umfassend ─ von der pulsierenden »Stadt der Engel« bis zum legendären Opium-Dreieck. Glanzvolle Kulturschätze, tropische Landschaften und Begegnungen mit liebenswerten Menschen verbinden sich bei dieser Reise zu einem unbeschwerten und unvergesslichen Erlebnis. »Sawasdee« ─ Willkommen im Land des Lächelns!
Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | |||||
MITTELKLASSE |
|
|
|
|
||||
DELUXE |
|
|
|
|
||||
FIRST-CLASS |
|
|
|
|
Preis pro Person im Doppelzimmer zuzüglich Anreise
Sie können Ihren Abreisetermin vorbehaltlich Verfügbarkeit frei wählen. Flugpreise und Informationen zur Sitzplatzreservierung erhalten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf www.gebeco.de/P90033Z
Zimmerkategorie | Doppelzimmer zur Alleinbenutzung |
---|---|
MITTELKLASSE |
|
FIRST-CLASS |
|
DELUXE |
|
Preis p. P.
Dinner-Cruise (1. Tag)² | ab € 63 |
Radtour (3. Tag)² | ab € 65 |
Ayutthaya (3. Tag) | ab € 41 |
Doi Inthanon-Nationalpark inkl. Mittagessen (11. Tag) | ab € 99 |
² englischsprachig, Durchführung nicht exklusiv für Gebeco-Gäste
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Century Park | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kanchanaburi | 1 Royal River Kwai Resort & Spa | ![]() ![]() ![]() |
Phitsanulok | 1 Ayara Grand Palace | ![]() ![]() ![]() |
Sukhothai | 1 The Legendha | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Rai | 2 Wiang Inn | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Mai | 3 The Empress | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Ramada Plaza | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kanchanaburi | 1 Dheva Mantra Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phitsanulok | 1 Yodia Heritage | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sukhothai | 1 Sukhothai Heritage Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Rai | 2 The Legend | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Mai | 3 Rimping Village Resort | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Bangkok | 3 Anantara Bangkok Riverside | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kanchanaburi | 1 Dheva Mantra Resort & Spa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Phitsanulok | 1 Pattara Resort & Spa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sukhothai | 1 Sukhothai Heritage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Rai | 3 The Riverie by Katathani | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chiang Mai | 3 The Empress Premier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thailändisch
Buddhismus (Theravada) 95 %, Islam 4 %, Christentum 0,7 %, Hinduismus 0,1 %, andere 0,2 %
Baht (THB)
UTC+7 (MEZ+6, MESZ+5), keine Sommerzeit
Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?
Unser Service-Center ist
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!