Mövenpick Resort & Residences Aqaba, Rotes Meer
  • Jordanien

Mövenpick Resort & Residences Aqaba, Rotes Meer

Mövenpick Resort & Residences Aqaba, Rotes Meer

ab  € 135 i
  • Hotelbeschreibung
  • Weitere Infos
  • Wissen & Service
Zurück zur Reisesuche
ab  € 135 i
HOTELBESCHREIBUNG

Mövenpick Resort & Residences Aqaba, Rotes Meer

Zimmer

Alle 117 Standard-Zimmer sind ca. 28 Quadratmeter groß und verfügen über eine elegante Einrichtung. Kostenfrei stehen Ihnen WLAN und alkoholfreie Getränke aus der Minibar zur Verfügung.

Hotel

Zu den Annehmlichkeiten zählen der Privatstrand, ein weitläufiger Wellnessbereich, mehrere Pools und Restaurants.

undefined

undefined

Lagebeschreibung

Hier sind Sie zu Hause

Saisonzeiten und Preise

Saisonzeiten und Preise 2019 in €

Für einzelne Termine wie Karneval und Ostern können Aufpreise und ggf. abweichende Stornierungsbedingungen gelten

Saisonzeiten STANDARDDELUXE
01.01.2024 - 31.12.2024 € -€ 245
14.04.2024 - 30.04.2024 € 160€ -
01.05.2024 - 05.05.2024 € 240€ -
06.05.2024 - 31.05.2024 € 160€ -
01.06.2024 - 15.06.2024 € 135€ -
16.06.2024 - 20.06.2024 € 240€ -
21.06.2024 - 30.06.2024 € 135€ -
01.07.2024 - 31.08.2024 € 160€ -
01.09.2024 - 14.09.2024 € 135€ -
15.09.2024 - 15.11.2024 € 160€ -
16.11.2024 - 27.12.2024 € 135€ -
28.12.2024 - 31.12.2024 € 160€ -
03.01.2025 - 03.01.2025 € 165€ -
04.01.2025 - 13.03.2025 € 140€ -
14.03.2025 - 27.03.2025 € 165€ -
28.03.2025 - 01.04.2025 € 245€ -
02.04.2025 - 08.04.2025 € 165€ -
09.04.2025 - 13.04.2025 € 245€ -
14.04.2025 - 30.04.2025 € 165€ -
01.05.2025 - 05.05.2025 € 245€ -
06.05.2025 - 31.05.2025 € 165€ -
01.06.2025 - 15.06.2025 € 140€ -
16.06.2025 - 20.06.2025 € 245€ -
21.06.2025 - 30.06.2025 € 140€ -
01.07.2025 - 31.08.2025 € 165€ -
01.09.2025 - 14.09.2025 € 140€ -
15.09.2025 - 15.11.2025 € 165€ -
16.11.2025 - 27.12.2025 € 140€ -
28.12.2025 - 31.12.2025 € 165€ -

Einzelzimmeraufpreis pro Nacht in €

Saisonzeiten STANDARDDELUXE
01.01.2024 - 31.12.2024 € -€ 125
14.04.2024 - 30.04.2024 € 95€ -
01.05.2024 - 05.05.2024 € 170€ -
06.05.2024 - 31.05.2024 € 95€ -
01.06.2024 - 15.06.2024 € 70€ -
16.06.2024 - 20.06.2024 € 170€ -
21.06.2024 - 30.06.2024 € 70€ -
01.07.2024 - 31.08.2024 € 95€ -
01.09.2024 - 14.09.2024 € 70€ -
15.09.2024 - 15.11.2024 € 95€ -
16.11.2024 - 27.12.2024 € 70€ -
28.12.2024 - 31.12.2024 € 95€ -
03.01.2025 - 03.01.2025 € 100€ -
04.01.2025 - 13.03.2025 € 80€ -
14.03.2025 - 27.03.2025 € 100€ -
28.03.2025 - 01.04.2025 € 175€ -
02.04.2025 - 08.04.2025 € 100€ -
09.04.2025 - 13.04.2025 € 175€ -
14.04.2025 - 30.04.2025 € 100€ -
01.05.2025 - 05.05.2025 € 175€ -
06.05.2025 - 31.05.2025 € 100€ -
01.06.2025 - 15.06.2025 € 80€ -
16.06.2025 - 20.06.2025 € 175€ -
21.06.2025 - 30.06.2025 € 80€ -
01.07.2025 - 31.08.2025 € 100€ -
01.09.2025 - 14.09.2025 € 80€ -
15.09.2025 - 15.11.2025 € 100€ -
16.11.2025 - 27.12.2025 € 80€ -
28.12.2025 - 31.12.2025 € 100€ -

Zusatzleistungen

Saisonzeit

ab DZ p.P.

01.01.-17.04.

ab 140 p.P.

18.04.-28.04.

ab 210 p.P.

29.04.-31.05.

ab 140 p.P.

01.09.-10.11.

ab 140 p.P.

11.11.-26.12.

ab 120 p.P.

27.12.-31.12.

ab 210 p.P.

Halbpension inklusive

ab p.P.

Länderinfos

Wissenswertes über Ihr Urlaubsland

  • Jordanien

Jordanien

Beste Reisezeit

März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November

Sprache

Arabisch

Währung

jordanischer Dinar

Zeitzone

UTC+2, UTC+3

Zu allen Länderinfos

kontakt & services

Downloads und Beratung zur Reise

 

Sie haben Fragen rund ums Thema Reisen?

+49 (0) 431 5446-734

Unser Service-Team ist
Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!

Oder schreiben Sie uns:

Zum Kontaktformular